Контрольно-исполнительная съемка
Наименование и характеристика работы | Единица измерения | Значение | Стоимость за ед. изм., руб. |
---|---|---|---|
Контрольно-исполнительные съемки инженерных сетей (КИС) | |||
Линейные сооружения | метр | от 10 метров | от 10 000 |
Линейные сооружения | метр | от 1000 метров | от 45 000 |
Геодезические работы, на строительной площадке (в т. ч. сопровождение) | |||
Закладка ГРО (геодезической разбивочной основы), для капитального строительства | услуга | 1 | от 45 000 |
Разовый выезд бригады специалистов с компл. необходимого оборудования, для выполнения любых работ, на строительной площадке включая изготовление исполнительных схем; на расстояние до 20 км. от КАД | день | от 1 дня | от 10 000 до 20 000 |
Контрольно-исполнительные съемки проводятся
- В результате строительства линейных сооружений коммуникаций;- После реконструкции существующих коммуникаций и подземных сооружений;
По степени сложности различают:
- Контрольная исполнительная съемка КИС канализации;- КИС водопровода;
- КИС теплосети;
- КИС газопровода;
- КИС телефонных сетей;
- КИС электрических сетей.